|
LAC TITICACA |
|
Con i suoi 3820 metri di altitudine, il Lago Titicaca è attualmente classificato come uno dei più alti laghi navigabili del mondo. |
|
|
|||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
Le isole galleggianti, attualmente abitate da circa 2000 persone, sono costruite con le canne intrecciate di Totora (tipo di giunco). |
|
||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
Questa tradizione fu iniziata dall'antico popolo Uros, costretto a rifugiarsi sul lago perchè cacciato dal popolo invasore. |
|
||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
Le canne di Totora vengono raccolte nel lago e la parte più tenera viene utilizzata a scopo alimentare. |
|
||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
Tutto il resto del giunco si usa per costruire l'isola, le case, le barche ed altri manufatti. Ogni 6 mesi, le canne più vecchie marciscono e devono essere sostituite da quelle più giovani. |
|
||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
Una lunga traversata del lago, conduce fino all'isola TAQUILE dove esiste un unico villaggio e dove le persone vivono prevalentemente con i beni prodotti sull'isola stessa. |
|
||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
Gli abitanti di Taquile utilizzano quotidianamente l'abbigliamento tradizionale e mantengono un forte senso della loro identità. |
|
||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
Poco distante dal villaggio un funerale |
|
||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
ISLA DEL SOL si trova nel lato meridionale del lago Titicaca, in territorio boliviano. |
|
||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
La Cattedrale di PUNO |
|
||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Precedente | |||||||||||||||||||||
|